売買シミュレーション
あくまで概算です 3290 中古マンション平均例 万円借入の場合
収入印紙 | 5000 | 5000 10000 30000 60000 | 契約金による |
金消契約日平成年月日 |
役所で新しい住所の印鑑証明書2通と新住民票2通、同時に郵便局で購入ローン印紙20000円と200円後に三井住友にて金消契約・銀行印・実印・通帳 | 役所・郵便局 | |
金利 | フラット1.71 2.01 35年変動1.075 2.475SBI |
審査基準4パーセント40パーセント |
|
登記 | 310,000円現金で引渡時 A あいう | 司法書士 | 評価証明 |
土地 20/1000 | 172,000 あ | 15/1000(24年4月)/(25年)20 | 時限 |
建物 3/1000 | 10282 | 3.2/1000 50uセカンド20/1000 | 木20RC25年 |
抵当権設定 1/000 | 32000 | 1.4/1000 50u | 時限 |
司法書士 | 100000 | 5〜10? | 概算 |
取得税 | 0 | 登記簿ではありません。現況B含む面積 | 評価証明 |
土地 1/2 | 129000−506000 | A−B B=200迄 | 軽減 |
建物 | 3427500−4200000 | 1200、1000.420 | 軽減 |
固定資産税年間円都市計画税 | 81000 | 日割り 売り主へ 1月1日 | 軽減公課証明 |
管理費 管理変更届 銀行印 管理費振込口座手続き |
36,050円現金で C 売り主か管理会社 | 当月分と引落しが間に合わないときは翌月分まで | 日割り |
概要書 | 45000 68,250 | ||
ローン保証料 | ローンから引かれる 674100 525円 | 25年17254 30年19137 35年20620証料35年20620保証料30年19137円 フラット35 2.1% |
金額年数による |
事務手数料 | 31,500 ローンからひかれる | 31500 印紙20000 | BK |
火災保険 | 200,000 から300000 D 525円 | 20000 借入期間一括 個人賠償は | AIU |
仲介手数料 キャンペーン2%+税 | 690900 円現金で E | ||
売り主へ残総額 円 | 内訳ローン | 万円から経費の引き落とし後売主へ | |
自己資金 | 自己 手付含む 万円 | 売り主へ | |
ABCDE他振込など経費 | 自己 合 万円 | 司法書士 売り主840円 ビーンズ等 | |
鍵の受け取り | ポストの番号 | 管理員へのあいさつ引っ越し日を言う | |
来年の1月以降 | |||
ローン控除 贈与可 残高証明書銀行から | 自己申告の為 マンションの新しい謄本余分にもらう | 10年1%確定申告業物40普通20 | 3000万控除× |
相続時精算 | 自己申告同上 | 2500 年収2000 | 申告 |
住宅取得資金 | 自己申告同上 | 1000 年収2000 | 申告 |
お尋ね資金出所あり | |||
総計 万円 + 経費 250 = 万円 |